A varrição urbana é responsável pela remoção de resíduos das vias públicas, promovendo a limpeza e o bem-estar da cidade. Este serviço abrange a remoção de materiais que se acumulam nas ruas devido a diversos fatores, como:
• Fenômenos naturais: folhas e flores das árvores, terra e areia trazidas pelas chuvas, resíduos de terrenos baldios e construções.
• Atividades humanas: papéis, embalagens, restos de alimentos deixados em feiras livres, lixo nas praias e detritos descartados nas calçadas ou provenientes de veículos.
Também garantimos a limpeza das áreas comerciais, turísticas e dos pontos de maior circulação de pessoas, como os calçadões, orlas e praias.
Cronograma de limpeza:
BAIRRO | FREQUENCIA DE VARIÇÃO |
---|---|
BAIRRO | FREQUENCIA DE VARIÇÃO |
PQUE ELDORADO III | 3 X SEMANA |
TANGARÁ | 3 X SEMANA |
CAMINHO DE BUZIOS | 3 X SEMANA |
PARQUE RIVIERA | 3 X SEMANA |
JARDIM ESPERANÇA | 3 X SEMANA |
JACARÉ | DIÁRIO |
OGIVA | DIÁRIO |
PERÓ | DIÁRIO |
PASSAGEM | DIÁRIO |
SÃO BENTO | DIÁRIO |
CENTRO | DIÁRIO |
VILA NOVA | DIÁRIO |
BRAGA / ALGODOAL | DIÁRIO |
ITAJURU / VILA BLANCHE | DIÁRIO |
PORTINHO | DIÁRIO |
JARDIM EXCELSIOR | DIÁRIO |
PALMEIRAS | DIÁRIO |
PRAIA DO SIQUEIRA | DIÁRIO |
JARDIM OLINDA / PARQUE BURLE | DIÁRIO |
JDM CAIÇARA / FLAMBOYANT / S FRANCISCO | DIÁRIO |
SÃO CRISTOVÃO / GUARANI | DIÁRIO |
MANOEL CORREA, JDM NAUTILUS E RECANTO DAS DUNAS | DIÁRIO |
VILA DO SOL | 3 X SEMANA |
FOGUETE | 3 X SEMANA |
TAMOIOS - CENTRO HÍPICO | 3 X SEMANA |
TAMOIOS - AQUARIUS | DIÁRIO |
TAMOIOS - SANTO ANTONIO | DIÁRIO |
TAMOIOS - TAMOIOS | DIÁRIO |
UNAMAR | DIÁRIO |
O cronograma de varrição dos bairros estará sujeito a atualizações em razão de possíveis contratempos para cumprimento da parte operacional.
Toda e qualquer modificação será informada no site da COMSERCAF.